XMC脉冲单机除尘器
XMC脉冲单机除尘器的结构有其特点,所以提高了收尘效率、适应能力,延长了滤袋的使用寿命。经过多年生产实践,设备运行稳定、维修量小、组合范围大,深受广大用户好评。
订购热线:0317-8269600
XMC脉冲单机除尘器的结构有其特点,所以提高了收尘效率、适应能力,延长了滤袋的使用寿命。经过多年生产实践,设备运行稳定、维修量小、组合范围大,深受广大用户好评。
XMC脉冲单机除尘器可广泛用于沥青拌合楼破碎、磨机、烘干机、炉窑等粉尘及烟尘的收尘系统,除尘器滤袋的材质一般采用涤纶针刺毡,其允许连续使用温度≤120℃,如滤袋采用美塔斯高温针刺毡,其允许使用温度可达204℃。
XMC脉冲单机除尘器性能参数:
型号 | XMC-60-2 | XMC-60-3 | XMC-60-4 | XMC-60-5 | XMC-60-6 | XMC-70-5 | XMC-70-6 | XMC-70-7 | XMC-70-8 | ||||||
性能 | |||||||||||||||
处理风量(m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 | 20000-24000 | 24000-29000 | 29000-36000 | 36000-40000 | ||||||
总过滤面积(m2) | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
过滤风速(m/min) | 0.97-1.30 | 0.93-1.20 | 0.90-1.20 | 0.95-1.1.10 | 0.91-1.10 | 0.95-4.14 | 0.95-1.14 | 1.0-1.20 | 1.1-1.130 | ||||||
滤袋数量(条) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 1350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||||||||
进口粉尘浓度(g/m3) | ≤1300 | ||||||||||||||
出口排放浓度(mg/m3) | <50 | ||||||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||||
承受负压(Pa) | 9000 | ||||||||||||||
脉冲阀数量(个) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
耗气量(m³/min) | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | ||||||
保温面积(㎡) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 | 90 | 98 | 110 | 122 | ||||||
设备重量(㎏) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 | 12600 | 14500 | 16800 | 19500 | ||||||
所耗功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 9.7 |
联系科璞
河北科璞环保设备有限公司 固定电话:0317-8269600 企业电话:0317-8269600 移动手机:15076756999 联系人:张经理 公司地址:河北省泊头市开发区 |
科璞产品中心
联系科璞
河北科璞环保设备有限公司
企业电话:0317-8269600
移动手机:15076756999
官方网址:www.zghbcz.com
公司地址:河北省泊头市开发区